Опис
Субмагістральні підсилювачі TERRA серії BD204U-5/8, BD213U-5/8
Опис субмагістральні підсилювачі TERRA серії BD204U-5/8, BD213U-5/8
Підсилювач домовик BD213U-5/8 в литому вологозахищеного корпусі з дистанційним живленням і можливістю установки підсилювача зворотного каналу. Діапазон частот: прямий канал 47/75/87 … 862МГц, зворотний канал 5 … 30/55 / 65МГц; UвихDIN / STB / SCO = 125/109 / 109дБмкВ; Ку = 36дБ. Регулювання по входу: симулятор кабелю 0 … 9дБ вставками JXP-xx з кроком 1дБ; регульовані атенюатор 0 …- 20дБ і еквалайзер 0 …- 18дБ. Міжкаскадні регулювання атенюатора і еквалайзера вставками JXP-xx з кроком 1дБ в діапазоні 0 …- 9дБ. Роз’єми: вхід / вихід – 5/8 “гніздо, тестові точки – F гніздо. Транзит струму 2А. Харчування: 24-65В AC, 50 Гц, 12 Вт.
Характеристика субмагістральні підсилювачі TERRA серії BD204U-5/8, BD213U-5/8
| Найменування | BA204U | BD204U | BD204U-5/8 | BA213U | DB213U | DB213U-5/8 | ||
| Частотний діапазон | прямий канал * | 47/75/87-862 MHz | ||||||
| зворотний канал * | 5-30/55/65MHz | |||||||
| Коефіцієнт підсилення | прямий канал ** | 36 dB | 39dB | |||||
| зворотний канал pd 02-xx/pr 02-xx | – 2.5/19 dB | |||||||
| Нерівномірність АЧХ *** | ± 0.5 dB | |||||||
| Межі регулювання коефіцієнта підсилення | 20 dB | |||||||
| Межі регулювання нахилу АЧХ, типовий | 18 dB | |||||||
| Інверсний коректор | 0-9 dB з кроком 1 dB | |||||||
| Вихідний рівень CTB, CSO (EN50083-3) **** | 107 dBμV | 109 dBμV | ||||||
| Вхідний і вихідний коефіцієнт відбиття ***** | > 14 dB | |||||||
| Коефіцієнт шуму | < 7 dB | |||||||
| Ослаблення тестової точки | – 20 dB | |||||||
| Споживана потужність | живлення від мережі | 230V/50Hz/5.5 W | – | 230V/50Hz/11 W | ||||
| дистанційне живлення | – | 24-65V/50Hz/6 W | – | 24-65V/50Hz/12 W | ||||
| Максимальний наскрізний струм (перемикається) | – | 2A max. | – | 2A max. | ||||
| Клас захисту корпусу | IP64 | |||||||
| Діапазон робочих температур | – 20° … + 50°C | |||||||
| Габарити | 185 × 135 × 76 mm (корпус); 219 × 135 × 76 mm (установочний) | |||||||
| Вага (в упаковці) | 1.9 kg | 1.6 kg | 1.9 kg | 1.6 kg | ||||




Відгуки
Відгуків немає, поки що.