Опис
FoxGate SFP-1, 25G-GEPON (C++)-20SC
Опис FoxGate SFP-1, 25G-GEPON (C++)-20SC
FoxGate 1,25 Gbps, 1490 nm Tx / 1310 nm Rx, SC, SFP, 20 km – SFP GEPON трансивер для установки в оптический линейный терминал. Трансивер обеспечивает двунаправленную передачу данных с симметричной скоростью 1,25 Гбит/с по одному оптическому волокну в пассивной оптической сети (PON) на расстояние до 20 км.
Основные особенности FoxGate SFP-1, 25G-GEPON (C++)-20SC
Трансивер соответствует стандарту IEEE 802.3ah-2004.
Длины волн: передача 1490 нм, прием 1310 нм
Выходная мощность до +8 дБ
Тип оптического разъема: SC
Характеристика FoxGate SFP-1, 25G-GEPON (C++)-20SC
Гранично допустимі параметри FoxGate SFP-1, 25G-GEPON (C++)-20SC
| Parameter | Unit | Min. | Typical | Max. |
| Power Supply | V | 0 | 4.2 | |
| Storage Ambient Temperature | °C | -40 | 85 | |
| Operating Case Temperature | °C | -40 | 85 | |
| Operating Relative Humidity | % | 5 | 95 | |
| Receiver Damaged Threshold | dBm | 0 |
Рекомендовані експлуатаційні характеристики FoxGate SFP-1, 25G-GEPON (C++)-20SC
| Parameter | Unit | Min. | Typical | Max. |
| Power Supply | V | 3.1 | 3.3 | 3.5 |
| Operating Case Temp for C-temp | °C | -10 | 70 | |
| Operating Case Temp for I-temp | °C | -40 | 85 | |
| Operating Relative Humidity | % | 5 | 95 | |
| Data Rate(TX/RX) | Gbit/s | 1.25 |
Оптичні характеристики FoxGate SFP-1, 25G-GEPON (C++)-20SC
| Parameter | Unit | Min. | Typ. | Max. |
| TX Central Wavelength | nm | 1480 | 1500 | |
| Spectral Width (-20dB) | nm | 1 | ||
| SMSR | dB | 30 | ||
| Mean Launched Power | dBm | 5 | 8 | |
| Mean Launched Power (TX Off) | dBm | -39 | ||
| Extinction Ratio(Note 1) | dB | 9 | ||
| TX Total Jitter | UI | 0.43 | ||
| Rise/Fall Time (20%-80%) | ps | 260 | ||
| RIN15OMA | dB/Hz | -115 | ||
| Optical Return Loss Tolerance | dB | 12 | ||
| Transmitter and dispersion Penalty(20km G.652) |
dB |
2.3 |
||
| TX Optical Eye Mask | Compliant With IEEE Std 802.3ah™-2004 | |||
| Receive Wavelength | nm | 1260 | 1360 | |
| Sensitivity (Note 2) | dBm | -33 | ||
| Overload | dBm | -6 | ||
| Dynamic Range | dB | 25 | ||
| Receiver Threshold Settling Time | ns | 250 | ||
| RX Dynamic Range(Note 3) | dBm | -30 | -6 | |
| LOS-Deassert | dBm | -34 | ||
| LOS-Assert | dBm | -45 | ||
| SD Hysteresis | dB | 0.5 | 6 | |
| Receiver Reflectance | dB | -12 | ||




Відгуки
Відгуків немає, поки що.