Опис
CWDM-1SM-04-8 wave
Опис CWDM-1SM-04-8wave
CWDM хвильової мультиплексор / демультиплексор в одному залізному корпусі 19 “1U, довжини хвиль, дозволяє реалізувати 4 канали Ethernet по одному волокну з використанням Двоволоконні SFP модулів CWDM, коннектори LC / UPC
Характеристика CWDM-1SM-04-8wave
| Кількість дуплексних каналів | 4 дуплексних канали, 8 довжин хвиль | |
| Робочі довжини хвиль, нм | Type 1: Tx: 1470, 1490, 1510, 1530, Rx: 1550, 1570, 1590, 1610 нм Type 2: Rx: 1470, 1490, 1510, 1530, Tx: 1550, 1570, 1590, 1610 нм |
|
| Число каналів | 4 канали, 8 довжин хвиль | |
| Відстань між каналами, нм | 20 | |
| Точність центральної довжини хвилі каналу, нм | ± 0,5 | |
| Ширина оптичного каналу (по рівню -0,5 дБ), нм | > 14 | |
| Внесені втрати (парою мультиплексорів wave1 і wave2,), дБ | < 2.8 | |
| Направленість, дБ | > 50 | |
| Зворотні втрати, дБ | > 45 | |
| Розв’язка, дБ | Між сусідніми каналами | > 30 |
| Між несусідніми каналами | > 40 | |
| Поляризаційні втрати, дБ | < 0.15 | |
| Поляризаційна модова дисперсія, пс | < 0.2 | |
| Температурні втрати, дБ | < 0.4 | |
| Операційна оптична потужність, мВт | > 300 | |
| Температура експлуатації, ˚С | – 10 … + 70 | |
| Температура зберігання, ˚С | – 40 … + 85 | |
| Тип конектора | 4 pcs LC/UPC duplex + 1 pc LC/UPC simplex | |
| Габаритні розміри, мм | 426 × 300 × 43.2 (19″)/142 × 102 × 14,5 | |




Відгуки
Відгуків немає, поки що.