Опис
CWDM-1SM-02-04wave-2.0-1m-LC
Опис CWDM-1SM-02-04wave-2.0-1m-LC
Пасивні оптичні мультиплексори / демультиплексори Step4Net CWDM-1SM-04-08, дозволяють організувати по одному волокну до 4 дуплексних каналу використовуючи 8 довжин хвиль в сітці частот CWDM.
Мультиплексори / демультіплексори мають два варіанти виконання у вигляді металевого 19 “конструктиву висотою 1U або у вигляді невеликого пластикового боксу з висновками, оконеченнимі роз’ємами LC / UPC.
Характеристика CWDM-1SM-02-04wave-2.0-1m-LC
| Робочі довжини хвиль, нм | Type 1: Tx: 1550, 1570нм Rx: 1590, 1610 нм Type 2: Rx: 1550, 1570нм, Tx: 1590, 1610 нм |
|
| Число каналів | 2 канали, 4 довжини хвилі | |
| Відстань між каналами, нм | 20 | |
| Точність центральної довжини хвилі каналу, нм | ± 0,5 | |
| Ширина оптичного каналу (по рівню -0,5 дБ), нм | > 14 | |
| Внесені втрати (парою мультиплексорів wave1 і wave2,), дБ | < 2.8 | |
| Направленість, дБ | > 50 | |
| Зворотні втрати, дБ | > 45 | |
| Розв’язка, дБ | Між сусідніми каналами | > 30 |
| Між несусідніми каналами | > 40 | |
| Поляризаційні втрати, дБ | < 0.15 | |
| Поляризаційна модова дисперсія, пс | < 0.2 | |
| Температурні втрати, дБ | < 0.4 | |
| Операційна оптична потужність, мВт | > 300 | |
| Температура експлуатації, ˚С | – 10 … + 70 | |
| Температура зберігання, ˚С | – 40 … + 85 | |
| Тип конектора | 2 pcs LC/UPC duplex + 1 pc LC/UPC simplex | |
| Інсталяційні розміри | у пластиковому корпусі 142х102х14,5 мм | |




Відгуки
Відгуків немає, поки що.