Опис
Оптичні адаптери типу SC
Опис оптичні адаптери типу SC
Характеристика оптичні адаптери типу SC
| Тип | SC/PC | SC/APC |
| Вносимі втрати, дБ | ≤0.20 | |
| Відтворюваність *, дБ | ≤0.10 | |
| Замінність **, дБ | ≤0.20 | |
| Матеріал гільзи | цирконієва кераміка або бронза | |
| Робоча температура, °С | – 40 ÷ +75 | |
| Температура зберігання, °С | – 40 ÷ +85 | |
| Стандарт | TELCORDIA TA-NWT-001209 | |




Відгуки
Відгуків немає, поки що.