Опис
SFP GEPON трансивер Step4Net SFP-20-1,25G-GEPON-OLT-PX++
Опис SFP GEPON трансивер Step4Net SFP-20-1,25G-GEPON-OLT-PX++
Step4Net SFP-20-1,25G-GEPON-OLT-PX ++ – SFP GEPON трансивер підвищеної потужності для установки в оптичний лінійний термінал. Трансівер забезпечує двосторонню передачу даних з симетричною швидкістю 1,25 Гбіт / с по одному оптичного волокна в пасивної оптичної мережі (PON) на відстань до 30 км при розподілі 1:32 або до 20/10 км при розподілі 1:64.
Основні особливості:
Діапазон вихідної оптичної потужності: + 5 … + 8 дБм
Двунаправленная передача по одному волокну з використанням двох довжин хвиль
Симетрична швидкість передачі / прийому 1 250 Мбіт / с
Відповідність IEEE 802.3ah-2004
Характеристика SFP GEPON трансивер Step4Net SFP-20-1,25G-GEPON-OLT-PX++
| Parameter | Symbol | Min. | Typ. | Max | Unit | Notes |
| Transmitter | ||||||
| Optical Center Wavelength | lc | 1480 | 1490 | 1500 | nm | |
| Optical Spectrum Width (-20dB) | Δλ | – | – | 1 | nm | |
| Side Mode Suppression Ratio | SMSR | 30 | – | – | dB | |
| Average Launch Optical Power | AOP | +5 | – | +8 | dBm | EOL, Over Temperature |
| Power-OFF Transmitter Optical Power | – | – | -39 | dBm | Launched into SMF | |
| Extinction Ratio | ER | 9 | – | – | dB | PRBS 27-1 test pattern @1.25Gbit/s |
| Total Jitter | TJ | – | – | 0.43 | UI | PRBS 27-1 test pattern @1.25Gbit/s |
| Rise/Fall Time (20%-80%) | Tr/Tf | – | – | 260 | ps | Bessel-Thompson Filter OFF. |
| RIN15OMA | – | – | -115 | dB/Hz | ||
| Optical Return Loss Tolerance | – | – | 15 | dB | ||
| Transmitter and Dispersion Penalty | TDP | – | – | 2.3 | dB | Transmit on 20km SMF |
| Optical Waveform Diagram | Compliant with IEEE 802.3ah-2 004 | |||||
| Receiver | ||||||
| Operating Wavelength | l | 1260 | – | 1360 | nm | |
| Sensitivity | SEN | – | – | -33 | dBm | PRBS 27-1 @1.25Gbps
BER <1 *10′12 |
| Saturation Optical Power | SAT | -6 | – | – | dBm | PRBS 27-1 @1.25Gbps
BER <1×10”2 |
| Receiver Damage Threshold | +4 | – | – | dBm | ||
| Loss Of Signal De-assert Level | LOSD | – | – | -34 | dBm | |
| Loss Of Signal Assert Level | LOSA | -45 | – | – | dBm | |
| Loss Of Signal Hysteresis | 0.5 | – | 6 | dB | ||
Рекомендовані умови експлуатації
| Parameter | Symbol | Min. | Typ. | Max | Unit | Notes |
| Case Operation Temperature | TC | 0 | – | +70 | CO | |
| Storage Ambient Temperature | TSTG | -40 | – | +85 | CO | |
| Operating Humidity | OH | 5 | – | 95 | % | |
| DC Supply Voltage | VCC | 3.13 | 3.3 | 3.47 | V |




Відгуки
Відгуків немає, поки що.