Опис
SFP GEPON трансивер Step4Net SFP-20-1,25-GEPON-OLT
Опис SFP GEPON трансивер Step4Net SFP-20-1,25-GEPON-OLT
SFP модуль Step4Net SFP-20-1,25G-GEPON-OLT призначений для установки в спеціальний оптичний термінал. З його допомогою можна організувати двосторонню передачу даних по оптичному каналу. Це можливо за рахунок поділу оговтується та одержуваної інформації по світлових хвиль різної довжини. Даний модуль підтримує симетричну швидкість передачі інформації в 1,25 Гбіт/с. Це дуже непогано, оскільки зазвичай такі модулі мають несиметричний канал. До того ж він здатний передавати дані в пасивної оптичної середовищі типу PON на вельми велику відстань – до 20 км.
Характеристика SFP GEPON трансивер Step4Net SFP-20-1, 25-GEPON-OLT
Гранично допустимі параметри Step4Net SFP-20-1, 25-GEPON-OLT
| Parameter | Min. | Max. | Unit |
| Storage Temperature | – 40 | + 85 | °C |
| Relative Humidity – Storage | 0 | 95 | % |
| Relative Humidity – Operating | 0 | 85 | % |
| DC Supply Voltage | 0 | 3.6 | V |
Рекомендовані умови експлуатації Step4Net SFP-20-1, 25-GEPON-OLT
| Parameter | Min. | Typical | Max. | Unit |
| Case Operating Temperature | 0 | 25 | + 70 | °C |
| DC Supply Voltage | 3.135 | 3.3 | 3.465 | V |
| Module Supply Current | – | 270 | 500 | mA |
| Signaling Speed +/- 100 ppm | – | +1250 | – | Mb/s |
Експлуатаційні характеристики Step4Net SFP-20-1, 25-GEPON-OLT
| Parameter | Min. | Typical Max. | Max. | Unit |
| Transmitter | ||||
| Transmitter Type | 1490 nm DFB CW Mode | |||
| Average Output Power (9/125 SMF) | 2.5 | – | 7 | dBm |
| Optical Output Power with Tx OFF | – | – | – 39 | dBm |
| Optical Rise and Fall Time (20% to 80%) | – | – | 250 | ps |
| Tx Wavelength | 1480 | 1490 | 1500 | nm |
| Spectral Line Width (-20dB) | – | – | 1.0 | nm |
| Side Mode Suppression Mode | 30 | – | – | dB |
| Extinction Ratio | 9 | – | – | dB |
| Relative Intensity Noise | – | – | – 118 | dB/Hz |
| Total Jitter | – | – | 0.2 | UI |
| Transmit Reflectance | – | – 12 | dB | |
| Receiver | ||||
| Receiver Type | 1310 nm APD/TIA Burst Mode | |||
| Wavelength | 1260 | 1310 | 1360 | nm |
| Receiver Sensitivity | – | – | – 30 | dBm |
| Receiver Overload Optical Power | – 6 | – | – | dBm |
| Maximum Input Optical Power (Damage Threshold) | – | – | 4 | dBm |
| Receiver Reflectance | – 12 | dB | ||
| Vertical Eye Closure Penalty | 2.2 | – | – | dB |
| Receiver Settling Time | – | – | 400 | ns |
| Rx_LOS Assert | – 45 | – | – | dB |
| Rx_LOS Deassert | – | – | – 30.5 | dB |
| Rx_LOS Hysteresis | 0.5 | – | 5 | dB |




Відгуки
Відгуків немає, поки що.