Опис
POE комутатор FoxGate S6006 (4 PoE+ x 100 Мбіт/с)
Мережеве обладнання
Головне завдання PoE комутаторів полягає в забезпеченні на видаленні електроживленням мережевих пристроїв, які приєднуються до нього за допомогою стандартного кабелю – кручена пара п’ятої або шостої категорії. Електроживлення і інформація транслюються за єдиним мережевого кабелю.
Некерований PoE комутатор на шість портів S6006 POE фірми FoxGate застосовується для організації малої мережі в офісі або приватному господарстві. Дана модель здатна автономно розпізнавати і утримувати пристрої, в яких застосовується електроживлення за технологією PoE, з можливістю збереження MAC адрес об’ємом 2K і буфера пакетів 768K.
Володіючи якісними характеристиками, свитч успішно подає електроживлення і управляє 4 мережевими пристроями, які дотримуються стандартів харчування по PoE IEEE 802.3x, IEEE 802.1p, IEEE 802.1q, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE802.3af або IEEE802.3at. Споживання електроенергії у загальному становить <60W, при цьому на канал припадає <15 W. PoE порти функціонують при швидкості 10/100 Мбіт / с. Uplink порти дозволяють зі швидкістю 2×10 / 100 Мбіт / с з’єднувати мережеве обладнання каскадом. Відстань комутації досягає 100 метрів, а із застосуванням CCTV режиму – 250 метрів.
Індикація позначає роботу приладу. Електропостачання від зовнішнього блоку живлення DC 48V-57V. Корпус комутатора виготовлений з металу і пофарбований в чорний колір.
Характеристика FoxGate S6006
| Електроживлення | Параметри адаптера живлення (входить в комплект) | 54 В/1,1 А |
| Діапазон вх. напруги комутатора | 48-57 В | |
| Потужність споживання комутатора | <5 Вт | |
| Мережа | Швидкість і відстань передачі | Порти 1-4: 100 Мбіт/с 100м |
| Порти 1-4: 10 Мбіт/с 250м (CCTV режим) | ||
| UPLINK-порт 10/100 Мбіт/с | ||
| Стандарти | 802.3/802.3u/802.3x/802.1p/802.1q/ IEEE 802.3 af/at | |
| Пропускна здатність Backplane, Гбіт/с | 1 | |
| Швидкість просування пакетів, Мпак./с | 0,75 | |
| Розмір буфера | 768К | |
| Таблиця MAC-адрес | 2К | |
| Потужність споживання POE | Одночасно до 15Вт на кожний порт з адаптером живлення 60 Вт. Якщо потрібно потужність 30 Вт на кожному порту одночасно, необхідно використовувати адаптер живлення на 120 Вт (постачається окремо) | |
| LED-індикатори | Power | 1 (червоний) |
| Ethernet-порти | Жовтий – PoE, зелений – активність Ethernet | |
| Surveillance mode | 1 (зелений) | |
| Захист | Грозозахист | Level 2 |
| Standard: IEC61000-4-5 | ||
| Pulse Group | Level 2 | |
| Standard: IEC61000-4-4 | ||
| ESD | 1a Contact Discharge level 2 | |
| 1b Air Discharge level 2 | ||
| Standard: IEC61000-4-2 | ||
| Навколишнє середовище | Робоча температура, °С | 0-55 |
| Температура зберігання, °С | м40-85 | |
| Вологість (без конденсації), % | 0 — 95 | |
| Механічні характеристики | Розміри (Д×Ш×В), мм | 135×103×27 |
| Матеріал | Гальванізований лист | |
| Колір | Чорний | |
| Маса, г | 325 | |
| Стабільність | Наробіток до відмови, г | >= 50000 |




Відгуки
Відгуків немає, поки що.