Опис
DWDM MultiRate XFP модулі
Опис DWDM MultiRate XFP модулі
FoxGate XFPd-DWDM-2SM-XX-YYLC- це одномодові трансивери, які забезпечують передачу даних по дуплексним оптичних ліній зв’язку на швидкості від 9.95Gbps до 11.1Gbps. Трансивери підтримують функцію «гарячої заміни» і DDM.
DWDM XFP даної серії працюють на довжинах хвиль від 1528.77 nm до 1563.86 nm з кроком 100 GHz відповідно до ITU-T. Вони широко використовуються в мережевому DWDM обладнанні в міських мережах доступу, а також в ядрі мережі.
Область застосування FoxGate XFPd-DWDM-2SM-XX-YYLC
SONET OC-192IR-2;
SDH STM S-64.2b;
SONET OC-192IR-3;
SDH STM S-64.2b;
10GBASE-ER / EW 10G Ethernet;
10G Fiber Channel.
Дані XFP модулі підтримують унікальну технологію цифрової діагностики, яка в реальному часі дозволяє простежити параметри роботи пристрою, такі як: робоча температура, відхилення струму лазера, яку випромінює оптична потужність, яка приймається оптична потужність, напруга живлення.
особливості:
відповідність до рекомендацій SFF-8472 Multisource Agreement (MSA);
харчування + 3.3 / 5 В;
«Гаряча» заміна;
дозволяє організовувати двостороннє з’єднання на швидкості від 9.95Gb до 11.1Gb;
можливість передачі на відстань 40 і 80 км;
DFB лазер, який не потребує додаткового охолодження;
може бути вибрано 44 каналу з діапазону довжин хвиль 1528.77-1563.86 нм;
двобічний LC коннектор;
робоча температура -5 … + 70 ° C;
модуль відповідає вимогам IEC 60825-1 і IEC 60825-2.
Характеристика DWDM MultiRate XFP модулі
| Канал | XFP | Частота (THz) | Довжина хвилі (nm) |
| 17 | XFPd-DWDM-2SM-XX-YYLC | 191.7 | 1563.86 |
| 18 | XFPd-DWDM-2SM-XX-YYLC | 191.8 | 1563.05 |
| 19 | XFPd-DWDM-2SM-XX-YYLC | 191.9 | 1562.23 |
| 20 | XFPd-DWDM-2SM-XX-YYLC | 192.0 | 1561.42 |
| 21 | XFPd-DWDM-2SM-XX-YYLC | 192.1 | 1560.61 |
| 22 | XFPd-DWDM-2SM-XX-YYLC | 192.2 | 1559.79 |
| 23 | XFPd-DWDM-2SM-XX-YYLC | 192.3 | 1558.98 |
| 24 | XFPd-DWDM-2SM-XX-YYLC | 192.4 | 1558.17 |
| 25 | XFPd-DWDM-2SM-XX-YYLC | 192.5 | 1557.36 |
| 26 | XFPd-DWDM-2SM-XX-YYLC | 192.6 | 1556.55 |
| 27 | XFPd-DWDM-2SM-XX-YYLC | 192.7 | 1555.75 |
| 28 | XFPd-DWDM-2SM-XX-YYLC | 192.8 | 1554.94 |
| 29 | XFPd-DWDM-2SM-XX-YYLC | 192.9 | 1554.13 |
| 30 | XFPd-DWDM-2SM-XX-YYLC | 193.0 | 1553.33 |
| 31 | XFPd-DWDM-2SM-XX-YYLC | 193.1 | 1552.52 |
| 32 | XFPd-DWDM-2SM-XX-YYLC | 193.2 | 1551.72 |
| 33 | XFPd-DWDM-2SM-XX-YYLC | 193.3 | 1550.92 |
| 34 | XFPd-DWDM-2SM-XX-YYLC | 193,4 | 1550.12 |
| 35 | XFPd-DWDM-2SM-XX-YYLC | 193.5 | 1549.32 |
| 36 | XFPd-DWDM-2SM-XX-YYLC | 193.6 | 1548.51 |
| 37 | XFPd-DWDM-2SM-XX-YYLC | 193.7 | 1547.72 |
| 38 | XFPd-DWDM-2SM-XX-YYLC | 193.8 | 1546.92 |
| 39 | XFPd-DWDM-2SM-XX-YYLC | 193.9 | 1546.12 |
| 40 | XFPd-DWDM-2SM-XX-YYLC | 194.0 | 1545.32 |
| 41 | XFPd-DWDM-2SM-XX-YYLC | 194.1 | 1544.53 |
| 42 | XFPd-DWDM-2SM-XX-YYLC | 194.2 | 1543.73 |
| 43 | XFPd-DWDM-2SM-XX-YYLC | 194.3 | 1542.94 |
| 44 | XFPd-DWDM-2SM-XX-YYLC | 194.4 | 1542.14 |
| 45 | XFPd-DWDM-2SM-XX-YYLC | 194.5 | 1541.35 |
| 46 | XFPd-DWDM-2SM-XX-YYLC | 194.6 | 1540.56 |
| 47 | XFPd-DWDM-2SM-XX-YYLC | 194.7 | 1539.77 |
| 48 | XFPd-DWDM-2SM-XX-YYLC | 194.8 | 1538.98 |
| 49 | XFPd-DWDM-2SM-XX-YYLC | 194.9 | 1538.19 |
| 50 | XFPd-DWDM-2SM-XX-YYLC | 195.0 | 1537.40 |
| 51 | XFPd-DWDM-2SM-XX-YYLC | 195.1 | 1536.61 |
| 52 | XFPd-DWDM-2SM-XX-YYLC | 195.2 | 1535.82 |
| 53 | XFPd-DWDM-2SM-XX-YYLC | 195.3 | 1535.04 |
| 54 | XFPd-DWDM-2SM-XX-YYLC | 195.4 | 1534.25 |
| 55 | XFPd-DWDM-2SM-XX-YYLC | 195.5 | 1533.47 |
| 56 | XFPd-DWDM-2SM-XX-YYLC | 195.6 | 1532.68 |
| 57 | XFPd-DWDM-2SM-XX-YYLC | 195.7 | 1531.90 |
| 58 | XFPd-DWDM-2SM-XX-YYLC | 195.8 | 1531.12 |
| 59 | XFPd-DWDM-2SM-XX-YYLC | 195.9 | 1530.33 |
| 60 | XFPd-DWDM-2SM-XX-YYLC | 196.0 | 1529.55 |
| 61 | XFPd-DWDM-2SM-XX-YYLC | 196.1 | 1528.77 |




Відгуки
Відгуків немає, поки що.