Опис
Головна станція цифрового ТБ PBI DCH
Опис головна станція цифрового ТБ PBI DCH
PBI DCH-4000P – лінійка універсальних професійних цифрових приймачів. Залежно від моделі, приймачі даної серії можуть бути обладнані різними комбінаціями входів (ASI, IP, QPSK, QAM, COFDM і DS3) і виходів (CVBS, SDI, ASI, DS3 і IP). Моделі, оснащені відповідним IP-виходом, можуть використовуватися для передачі відеопотоків по мережах TCP / IP. Віддалене управління і моніторинг пристроїв даної серії здійснюється за допомогою SNMP або програмного забезпечення HDMS.
Основні характеристики:
повна сумісність зі стандартами MPEG-2, MP @ ML і DVB-S / -T / -C;
наявність IP-виходу з підтримкою UDP / RTP (опціонально);
підтримка IP-unicast / multicast;
підтримка PAL, NTSC і SECAM;
підтримка різних систем умовного доступу;
віддалене управління через TCP / IP, SNMP і ПО HDMS;
SDI відеовихід з можливістю передачі супроводжуючих цифрових аудіо-даних;
2 незалежних ASI-виходу;
автоматичне оновлення таблиць PMT;
підтримка різних CAM-модулів;
наявність транспортного DS3-входу / виходу (опціонально);
підтримка телетексту VBI, а також субтитрів EBU і DVB;
можливість оновлення ПЗ по мережі.
Опції:
входи DVB-S, DVB-C і DVB-T;
високошвидкісний IP-вхід 100M Base-T;
високошвидкісний IP-вихід 100M Base-T;
плата DS3 I / O.
Характеристика головна станція цифрового ТБ PBI DCH
| QPSK демодуляція | |
| Діапазон частот | C і Ku, 950~2150 Мгц |
| Вхідний рівень | -25 дБм~65 дБм |
| Вхідний імпеданс | 75 Ом, F-тип |
| Швидкість потоку | 2~45 Мбіт/с (SCPC або MCPC) |
| Фактор згортки | 0.20 або 0.35 |
| FEC | 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 6/7,7/8 |
| Декодування Ріда-Саломона | 204, 188, T = 8 і I = 12 |
| DVB-C QAM демодуляція | |
| Роз’єм | IEC «мама» (7/8 МГц) або F-«мама» (6 МГц) |
| Діапазон швидкостей вхідного потоку | 17 Мбіт/с (PAL), 16 Мбіт/с (NTSC) |
| Констеляції | 16/32/64/128/256 QAM |
| Смуга тюнера | 6 МГц, 7 МГц або 8 МГц (установл. на заводі) |
| FEС-декодер | 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8; K = 7 |
| Діапазон частот | 50~860 МГц |
| Рівень вхідного цифрового сигналу | -15~15 дБмВ |
| Вхідний імпеданс | 75 Ом, F-тип |
| DVB-T COFDM демодуляція | |
| Роз’єм | IEC «мама» (7/8 МГц) або F-«мама» (6 МГц) |
| Зовнішня петля по ПЧ | є |
| Діапазон частот | 470~862 МГц; 174~230 МГц |
| Діапазон швидкостей вхідного потоку | 4.98~31.67 Мбіт/с (у смузі 8 МГц) |
| Констеляції | QPSK, 16QAM, 64QAM |
| Смуга тюнера | 8 МГц |
| Рівень вхідного цифрового сигналу | -20~-75 дБмВ |
| Вхідний імпеданс | 75 Ом незбалансований |
| Режим FFT | 2K/8K |
| Захисний інтервал | 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, викл. |
| FEC | 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 |
| TS/IP-вихід | |
| Роз’єм | 100base-T RJ45 |
| Швидкість потоку | макс. 70 Мбіт/с |
| UDP/RTP | Multicast або Unicast |
| Протокол управління мультикаст | IGMPV2 |
| Загальне | |
| Робоча температура | 0~45 С ° |
| Температура зберігання | -20~70 С ° |
| Вологість | < 85% |
| Електроживлення | AC 90V~260V 50Hz/60Hz |
| Розміри | 44 х 255 х 483 |
| Маса | 5 кг |
DCH-4000P перелік опцій
|
Модель Опції |
DCH-4000P-30xx | DCH-4000P-42xx | DCH-4000P-44xx | ||||||||||||
| -S | -S2 | -Т | -С | -D | -S | -S2 | -T | -C | -D | -S | -S2 | -T | -C | -D | |
| DVB-S вхід/петлеподібний вихід | + | + | + | ||||||||||||
| DVB-S2 вхід/петлеподібний вихід | + | + | + | ||||||||||||
| DVB-T вхід/петлеподібний вихід | + | + | + | ||||||||||||
| DVB-C вхід/петлеподібний вихід | + | + | + | ||||||||||||
| DS3 вхід/петлеподібний вихід | + | + | + | ||||||||||||
| 6-канальний IP/TS вихід | + | ||||||||||||||
| 32-канальний IP/TS вихід | + | ||||||||||||||
| 2 слоти PCMCIA | + | + | + | ||||||||||||
| TS вхід/вихід | + | + | + | ||||||||||||
| SDI вихід | + | + | + | ||||||||||||
| BNC відеовихід | + | + | + | ||||||||||||
| A/V вихід | + | + | + | ||||||||||||
| Віддалений контроль (SNMP) | + | + | + | ||||||||||||




Відгуки
Відгуків немає, поки що.