Опис
Відеореєстратор Gazer NS208m
Відеореєстратор Gazer NS208m компактним величина і низький шум роботи регістратора, 8-каналів відеореєстратор Gazer NS208m найкраще підходить для організації системи відеонагляду на невеликих об’єктах або , дачах та домашніх умовах. Модель відеорегістратора NS208m підтримує запис у високій роздільчій здатності 720 × 576, а для стиснення відеопотоку в відеореєстраторові є потужний кодек H.264 main profile, що легко формує відео без втрат вихідної якості.
Відеоматеріали зберігаються на жорсткому диску SATA об’ємом до 3 Тб, а резервне копіювання доступно через мережевий інтерфейс 100 Мбіт або USB-порт. Для віддаленого доступу можна скористатися інтернет-браузерами IE і Safari, мобільними пристроями на базі Android/IOS і спеціалізованим ПЗ CMS.
| Компресія | H.264 main profile |
| Відеовходи | CVBS x 8 |
| Наскрізні відеовиходи | Ні |
| Відеовиходи | CVBS x 1 VGA x 1 (1080p) HDMI x 1 (1080p) |
| Аудіовходи | RCA x 2 |
| Двонаправлене аудіо | Так, використовує 1-й аудіовхід |
| Аудіовиходи | RCA x 1 |
| Тривожні входи | Ні |
| Тривожні виходи | Ні |
| Роздільча здатність відображення | 720 × 576 (D1) |
| Швидкість відображення | 200 к/с |
| Роздільча здатність запису | 704 × 576 (D1), HD1, CIF |
| Загальна швидкість запису | 125 к/с (D1)/200 к/с (HD1) |
| Відтворення (синхронно) | 8 каналів |
| Режими запису відео | Ручний/Розклад/Рух |
| Триплекс/Пентаплекс | Пентаплекс |
| Віддалений доступ | IE/Safari/iPhone/Android/CMS |
| Два потоки | Так, можливість передачі по мережі кожного відеопотоку |
| Мережа | RJ45 10/100M |
| Інтерфейси | RS485 × 1, USB2.0 × 2 |
| HDD | SATA х 1 (до 3Tб) |
| Резервне копіювання | USB-накопичувач, мережа |
| Управління | Миша, передня панель, пульт (опціонально), клавіатура (опціонально) |
| Живлення | DC 12V |
| Габарити (ШхГхВ) | 255 × 210 × 42 mm |




Відгуки
Відгуків немає, поки що.