Опис
CWDM-1SM-08-16wave-2.0-1m-LC
Опис CWDM-1SM-08-16wave-2.0-1m-LC
CWDM хвильової мультиплексор / демультиплексор в компактному пластиковому корпусі 142х102х14,5 мм, дозволяє реалізувати 8 каналів Ethernet по одному волокну з використанням Двоволоконні SFP модулів CWDM, висновки довжиною 1м, коннектори LC / UPC.
Характеристика CWDM-1SM-08-16wave-2.0-1m-LC
| Робочі довжини хвиль, нм | Type 1: Tx: 1470, 1490, 1510, 1530, 1550, 1570, 1590, 1610 Rx: 1310, 1330, 1350, 1370, 1390, 1410, 1430 , 1450 нм Type 2: Rx: 1470, 1490, 1510, 1530, 1550, 1570, 1590, 1610 Tx: 1310, 1330, 1350, 1370, 1390, 1410, 1430, 1450 нм |
|
| Число каналів | 8 каналів, 16 довжин хвиль | |
| Відстань між каналами, нм | 20 | |
| Точність центральної довжини хвилі каналу, нм | ± 0,5 | |
| Ширина оптичного каналу (по рівню -0,5 дБ), нм | > 14 | |
| Внесені втрати (парою мультиплексорів wave1 і wave2,), дБ | < 2.8 | |
| Направленість, дБ | > 50 | |
| Зворотні втрати, дБ | > 45 | |
| Розв’язка, дБ | Між сусідніми каналами | > 30 |
| Між несусідніми каналами | > 40 | |
| Поляризаційні втрати, дБ | < 0.15 | |
| Поляризаційна модова дисперсія, пс | < 0.2 | |
| Температурні втрати, дБ | < 0.4 | |
| Операційна оптична потужність, мВт | > 300 | |
| Температура експлуатації, ˚С | – 10 … + 70 | |
| Температура зберігання, ˚С | – 40 … + 85 | |
| Тип конектора | 8 pcs LC/UPC duplex + 1 pc LC/UPC simplex або SC/APC | |
| Інсталяційні розміри | у пластиковому корпусі 142х102х14,5 мм | |




Відгуки
Відгуків немає, поки що.