Опис
Відеореєстратор Dahua DH – HCVR4104C – W – S3
DH-HCVR4104C-W-S2. 4-канальний HDCVI відеореєстратор
Особливості відеореєстратора Dahua DHI-HCVR4104C-S2
Підтримка відео стандартів: Аналог, HDCVI, 1 канал IP
H.264 стиснення, підтримка 2х потоків
720р запис в реальному часі
HDMI / VGA відео виходи
4 канали синхронний перегляд
Підтримка IP камер виробників: Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon,
CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videosec, Vivotek
Підтримка ONVIF 2.4
1-SATA HDD до 6 Тб, 2USB
Інтелектуальне управління PTZ
Зручний моніторинг по мережі: Web браузер, CMS (DSS / Smart PSS), Smart Phone (DMSS)
Підключається через віддалений Web – інтерфейс до Windows, Android, IOS;
Одночасне відтворення всіх каналів і зручне меню пошуку по архіву;
Має кілька режимів запису: постійний, за розкладом, по подіях (рух, датчик, тривога).
DHI-HCVR4104C-S2 – це чотирьохканальний відеореєстратор, що ідеально підходить для спостереження за будь-яким типом приміщень: від складів до магазинів. Високопродуктивний мультимедійний процесор і якісні лінзи дозволяють записувати відео в форматі HD, що дозволяє розглядати найдрібніші деталі. Разом з відео йде і запис звуку.
Маленькі розміри (205мм х 205мм х 45мм) дозволяють встановити відеореєстратор фактично в будь-якому місці, а можливість підключення через смартфон або комп’ютер в поєднанні з можливістю прямого живого спостереження дозволяють максимально комфортно стежити за приміщенням. Різноманітність режимів запису дозволяє економити витрати електроенергії і продовжити термін роботи відеореєстратора. При бажанні прилад може автоматично включаться по тривозі або реагуючи на рухи. Для зручності експлуатації є русифіковане меню.
| Модель | DH-HCVR4104C-W-S3 | |
| Стандарти відео | ||
| HDCVI | 1080N / 720p HDCVI камери | |
| Аналог | PAL/NTSC | |
| IP | Підтримка 2х каналів 4+1, до 5Мп | |
| Система | ||
| Головний процесор | Передвстановлений процесор | |
| Операційна система | Вбудована ОС LINUX | |
| Відео входи | ||
| Вхід | 4 канала, BNC | |
| Аудіо: | ||
| Вхід | 1 канал, RCA | |
| Вихід | 1 канал, RCA | |
| 2-х сторонню розмову | Використовуючи канали аудіо вх/ви | |
| Дисплей | ||
| Інтерфейс | 1 HDMI, 1 VGA, | |
| Дозвіл | 1920 х 1080, 1280 х 1024, 1280 х 720, 1024 х 768, 800 х 600 | |
| Розділення дисплея | 1/4/6 | |
| Маскування | 4 прямокутних зони(кожна камера) | |
| OSD | Ім’я камери, час, втрата відеосигналу, замок камери, виявлення руху, запис | |
| Запис | ||
| Відео / Аудіо стискання | H.264 / G.711 | |
| Дозвіл | 1080N (960×1080) / 720p (1280 х 720) / 960H (960 х 576) / D1/4CIF (704 х 576) | |
| Швидкість запису | Основний потік: | 1080N / 720p / 960H / D1 (1 ~ 25 кадров/с) |
| Додатковий потік | CIF / QCIF (1 ~ 7 кадров/с) | |
| Швидкість передачі даних | 80 ~ 4096KB / с | |
| Режим запису | Вручну, за розкладом:(Постійна, детекція, тривога), без запису | |
| Запис інтервал | 1 ~ 60 мін, Попередній запис : 1 ~ 30 сек, після запису: 10 ~ 300 сек | |
| Виявлення Відео | ||
| Активувати події | Запис, PTZ(маршрут, шаблон), Email, Push повідомлення, FTP, buzzer, скриншот | |
| Відео детекція | Виявлення руху, зона детектора руху : 396(22 х 18), втрата відеосигналу з камери | |
| Відтворення і Резервне копіювання | ||
| Відтворення Sync | 1/4/9 | |
| Режим пошуку | Час/Дата, Тривога, Детекція руху & Точний пошук(з точністю до секунди) | |
| Функції відтворення | Відтворення, пауза, стоп, швидкий перегляд, повільний перегляд, наступний файл, попередній файл, наступна камера, попередня камера, повно екранний режим, повтор, вибіркове резервне копіювання, цифровий зум | |
| Резервний режим | Пристрій USB / Мережа | |
| Мережа | ||
| Ethernet | RJ-45 порт (10/100M) | |
| Мережеві функції | HTTP, IPv4/IPv6, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, SNMP, P2P | |
| Максимум Доступ користувача | 128 користувачів | |
| Смартфон | iPhone, IPad, Android, Windows Phone | |
| Зберігання | ||
| Внутрішній жорсткий диск | 1 SATA порт, до 6 ТБ | |
| Допоміжний інтерфейс | ||
| Інтерфейс USB | 2 порти(2 на задній панелі), USB 2.0 | |
| Загальний | ||
| Електроживлення | DC12V/2A | |
| Споживана потужність | 10Вт (без HDD) | |
| Виробниче середовище | -10 ~ +55 ° C / 10 ~ 90% RH / 86 ~ 106 кПа | |
| Розміри(Ш × Г × В) | Смарт 1U, 205 x 205 x 40 мм | |
| Вага | 0,5 кг(без жорсткого диска) | |




Відгуки
Відгуків немає, поки що.